LISTAHAN SA PRODUKTO
- Fountain Nozzle, Kahayag ug Bomba
- Pagkontrol sa Fountain & Software
- Paglaraw sa Tuburan
- Musical Dancing Fountain
- Gipakita ang Laser Screen Projection sa Laser
- Tuburan nga Fire Fire
- Grapiko nga Talon | Digital Water Curtain
- Laminar Fountain | Paglukso nga Tuburan
- Digital Swing Fountain
- Artipisyal nga Fog Fountain
- Uga nga Fountain sa Floor
- Interaktibo nga Tuburan
Description
I. Katingbanan
Ang QSP fountain submersible pump usa ka produkto nga bag-ong naugmad pinasukad sa QS submersible pump, ug kaylap nga gigamit sa mga tanaman, plasa sa syudad, mga lugar nga kalingawan ug uban pang mga proyekto sa fountain, adunay kini mga mosunud nga dagway.
1. Ang mga de-kuryenteng motor, bomba sa tubig ug mga pasilidad sa fountain gihiusa sa pagtrabaho sa ilalom sa tubig;
2. Gigamit ang mga materyal nga high-tech aron mapaayo ang resistensya sa kaagnasan sa motor;
3. Gigamit ang mga espesyal nga materyal aron mapugngan ang pagkatangtang sa impeller sa pag-usab;
4. Aron mahibal-an ang pagpanalipod sa leakage, ang kanunay nga potensyal nga grounding device gisagop;
5. Pinasukad sa naandan nga bomba, ug sumala sa mga kinahanglanon sa mga submersible pump nga tuburan, ang kompanya naghimo daghang mga eksperimento, aron mapaayo ang teknolohiya ug mga materyales sa pagproseso, aron maamgohan ang kanunay nga pagsugod sa fower submersible pump ug hingpit nga angay alang sa paggamit sa tuburan sa musika;
6. Ang stainless steel pump boiler net cover ug tulo ka hugna nga upat nga wire ug cable ang gisagop;
7. Ang taas nga kuryente nga submersible pump mahimo’g kuha sa pinahigda nga posisyon.
Ang QSP fountain submersible nagsagop gamay nga sulud sa submersible pump: GB / T25409-2010
II. Mga kondisyon sa paggamit
1. Paghatag og kuryente: tulo ka hugna nga suplay sa kuryente sa AC nga adunay frequency 50Hz, boltahe nga 380V (gitugotan nga pagtipas + 5% hangtod -10%).
2. Ang mga bomba kinahanglan ibutang sa tubig nga luwas, ug hingpit nga malubog.
3. Paghatag og kuryente: sa kinatibuk-an wala’y makailis nga tubig nga adunay konsentrasyon sa sediment nga dili molapas sa 0.02%, kantidad nga PH nga 6.5-8.5, ug ang temperatura sa tubig nga dili mas taas sa 40 ℃.
III. Pasiuna sa prinsipyo
1. paghingalan
2. Panguna nga mga sukaranan sa QSP ug QS series fountain submersible pumps:
Serial number | sulod | Ang-ang sa bomba | Pag-agos (m / h) | Pagtaas (m) | Na-rate nga kuryente (km) | Kaliber (gidak-on) | Na-rate nga boltahe (v) | Pagbalikbalik (r / min) | Maximum nga diameter (mm) | Na-rate karon | Taas (mm) |
Mga detalye ug modelo | |||||||||||
1 | QSP25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2.2 | 2.5 | 380 | 2860 | 160 | 6.1 | 560 |
2 | QSP40-12-2.2 | 1 | 40 | 12 | 2.2 | 3 | 160 | 6.1 | 553 | ||
3 | QSP65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 2.2 | 4 | 184 | 6.1 | 575 | ||
4 | QSP15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2.2 | 2 | 184 | 6.1 | 560 | ||
5 | QSP20-20-2.2 | 1 | 20 | 20 | 2.2 | 2.5 | 160 | 6.1 | 560 | ||
6 | QSP100-4.5-2.2 | 1 | 100 | 4.5 | 2.2 | 4 | 220 | 6.1 | 640 | ||
7 | QSP-20-30 / 2-3 | 2 | 20 | 30 | 3 | 2.5 | 160 | 8.5 | 655 | ||
8 | QSP25-26 / 2-3 | 2 | 25 | 26 | 3 | 2.5 | 160 | 8.5 | 570 | ||
9 | QSP40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 3 | 3 | 160 | 8.5 | 553 | ||
10 | QSP40-18-3 | 1 | 40 | 18 | 3 | 3 | 160 | 8.5 | 553 | ||
11 | QSP25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 3 | 2.5 | 184 | 8.5 | 570 | ||
12 | QSP32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 3 | 3 | 184 | 8.5 | 575 | ||
13 | QSP65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 3 | 4 | 160 | 8.5 | 575 | ||
14 | QSP10-45 / 3-3 | 3 | 10 | 45 | 3 | 1.5 | 184 | 8.5 | 790 | ||
15 | QSP40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 4 | 3 | 184 | 10.5 | 616 | ||
16 | QSP50-18-4 | 1 | 50 | 18 | 4 | 3 | 184 | 10.5 | 616 | ||
17 | QSP65-13-4 | 1 | 65 | 13 | 4 | 4 | 184 | 10.5 | 620 | ||
18 | QSP20-36 / 2-4 | 2 | 20 | 36 | 4 | 2.5 | 160 | 10.5 | 740 | ||
19 | QSP25-31 / 2-4 | 2 | 25 | 31 | 4 | 2.5 | 160 | 10.5 | 740 | ||
20 | QSP25-34 / 2-4 | 2 | 25 | 34 | 4 | 2.5 | 160 | 10.5 | 740 | ||
21 | QSP30-30 / 2-4 | 2 | 30 | 30 | 4 | 2.5 | 160 | 10.5 | 740 | ||
22 | QSP30-40 / 2-45 | 2 | 20 | 40 | 4 | 2.5 | 170 | 10.5 | 740 | ||
23 | QSP15-52 / 3-4 | 3 | 15 | 52 | 4 | 2.5 | 220 | 10.5 | 800 | ||
24 | QSP120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 5.5 | 6 | 220 | 13.4 | 660 | ||
25 | QSP160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 5.5 | 6 | 220 | 13.4 | 660 | ||
26 | QSP220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 5.5 | 6 | 210 | 13.4 | 730 | ||
27 | QSP60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 5.5 | 4 | 210 | 13.4 | 636 | ||
28 | QSP65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 5.5 | 4 | 210 | 13.4 | 636 |
Serial gidaghanon | sulod | Ang-ang sa bomba | Pag-agos (m / h) | Pagtaas (m) | Na-rate nga kuryente (km) | Kaliber (gidak-on) | Na-rate nga boltahe (v) | Pagbalikbalik (r / min) | Maximum nga diameter (mm) | Na-rate karon | Taas (mm) |
Mga detalye ug modelo | |||||||||||
29 | QSP45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 5.5 | 3 | 380 | 2860 | 210 | 13.4 | 636 |
30 | QSP40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 5.5 | 3 | 210 | 13.4 | 636 | ||
31 | QSP50-24-5.5 | 1 | 50 | 24 | 5.5 | 4 | 210 | 13.4 | 636 | ||
32 | QSP40-30 / 2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 5.5 | 3 | 184 | 13.4 | 750 | ||
33 | QSP30-36 / 2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 5.5 | 3 | 184 | 13.4 | 750 | ||
34 | QSP30-38 / 2-5.5 | 2 | 30 | 38 | 5.5 | 3 | 184 | 13.4 | 750 | ||
35 | QSP30-40 / 2-5.5 | 2 | 30 | 40 | 5.5 | 3 | 184 | 13.4 | 750 | ||
36 | QSP25-44 / 2-5.5 | 2 | 25 | 44 | 5.5 | 3 | 184 | 13.4 | 750 | ||
37 | QSP40-30 / 2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 5.5 | 3 | 170 | 13.4 | 750 | ||
38 | QSP30-40 / 2-5.5 | 2 | 30 | 40 | 5.5 | 3 | 170 | 13.4 | 750 | ||
39 | QSP20-50 / 3-5.5 | 3 | 20 | 50 | 5.5 | 2.5 | 184 | 13.4 | 836 | ||
40 | QSP20-50 / 3-5.5 | 3 | 20 | 50 | 5.5 | 2.5 | 170 | 13.4 | 836 | ||
41 | QSP30-40 / 3-5.5 | 3 | 30 | 40 | 5.5 | 3 | 170 | 13.4 | 920 | ||
42 | QSP15-65 / 4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 5.5 | 2.5 | 170 | 13.4 | 858 | ||
43 | QSP65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 7.5 | 2.5 | 170 | 18.6 | 696 | ||
44 | QSP80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 7.5 | 3 | 210 | 18.6 | 696 | ||
45 | QSP100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 7.5 | 4 | 210 | 18.6 | 696 | ||
46 | QSP80-22 / 2-7.5 | 2 | 80 | 22 | 7.5 | 2 | 184 | 18.6 | 910 | ||
47 | QSP40-40 / 2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 7.5 | 2.5 | 184 | 18.6 | 825 | ||
48 | QSP50-36 / 3-7.5 | 2 | 50 | 32 | 7.5 | 4 | 184 | 18.6 | 968 | ||
49 | QSP25-56 / 3-7.5 | 3 | 25 | 56 | 7.5 | 2.5 | 184 | 18.6 | 910 | ||
50 | QSP50-36 / 3-7.5 | 3 | 50 | 39 | 7.5 | 2.5 | 184 | 18.6 | 968 | ||
51 | QSP100-18 / 2-7.5 | 2 | 100 | 18 | 7.5 | 3 | 220 | 18.6 | 900 | ||
52 | QSP20-75 / 3-7.5 | 3 | 20 | 75 | 7.5 | 3 | 184 | 18.6 | 928 | ||
53 | QSP210-10 | 1 | 210 | 10 | 9.2 | 2.5 | 210 | 22.7 | 722 | ||
54 | QSP120-10 | 2 | 120 | 18 | 9.2 | 3 | 210 | 22.7 | 900 | ||
55 | QSP80-33 | 3 | 80 | 33 | 11 | 4 | 210 | 26.6 | 1110 |
Hinumdomi: ang mga modelo sa pinahigda nga hatag-as nga kuryente nga mga bomba sa tuburan wala igiapil sa kini nga lamesa
IV. Pag-instalar ug paggamit
Instalar
1. Sa wala ang pag-instalar, susihon kung adunay bisan unsa nga pagbara sa motor nga nagpabugnaw sa pagpuno sa nozel, aron maseguro nga hapsay ang nozel;
2. Sa wala pa ang pag-instalar, kinahanglan limpyohan ang pool, nga wala’y basik o sagbot, aron mapugngan ang pagsuyup sa mga sagbot nga gigamit ug makaapekto sa paggamit ug epekto sa bomba sa tubig.
3. Ang cable kinahanglan nga ayuhon nga hugut kung kinahanglan, aron mapugngan ang pagsuyup sa cable.
4. Mahimo gamiton ang awtomatikong pagpugong, apan kinahanglan masiguro ang kaluwas ug pagkakasaligan.
5. Kung gigamit ang usa ka bomba sa unang higayon, kinahanglan ibutang kini sa tubig, aron masulayan ang resistensya sa pagbulag sa motor, ug mahimo ra gamiton ang bomba kung ang resistensya dili moubus sa 50megohm.
6. Aron masiguro ang kahilwasan, sa wala pa mogamit usa ka bomba, kinahanglan masiguro ang kasaligan nga grounding.
Paggamit
1. Kung nagsugod ang usa ka de-kuryenteng bomba, una nga susihon kung ang kuryente ug boltahe nakakab-ot sa gilatid nga mga kondisyon, ug kung wala’y kasaba o pagkurog sa operasyon; hunong ug susihon kung adunay nakit-an nga abnormal nga panghitabo.
2. Hunong sa pagdagan kung ang bomba nag-spray dili tubig o spray nga dili kaayo tubig, ug ibaylo ang mga konektor sa kuryente.
3. Kanunay nga susihon ang pagbag-o sa boltahe ug karon, aron malikayan ang pagdala sa doble nga kuryente.
V. Pagpadayon ug pag-ayo
1. Aron mapahaba ang kinabuhi sa serbisyo sa mga bomba sa tubig, ang boltahe sa suplay, ang kasamtangan nga pagtrabaho ug ang resistensya sa pagbulag sukdon matag karon ug unya. Kung adunay bisan usa sa mga mosunud nga kondisyon nga mahibal-an, hunong sa pagdagan sa pag-troubleshoot:
(1) Ubos sa normal nga operasyon, ang karon nga submersible pump nagdugang sa 120% sa gi-rate nga karon;
(2) Ang lebel sa tubig nahulog sa tubo sa tubig nga bomba, nga adunay nagsulud nga jet;
(3) Makita ang mapintas nga pag-uyog ug kasaba;
(4) Boltahe sa ubus sa 340v;
(5) Bukas nga hugna sa piyus;
(6) Ang pagkakabulag sa winding masunog ug gibaraw, ug ang resistensya sa pagbulag dili moubos sa 0.5megohm.
2. Ang mga bomba kinahanglan ipadayon ug ayuhon kanunay.
3. Sa sayong bahin sa tingtugnaw, ang tubig sa mga bomba nga dili gigamit kinahanglan nga hingpit nga makagawas, aron malikayan ang yelo sa yelo.